Tramo acreditación 2016/17-2021/22 evaluado favorablemente
SEGUIMIENTO |
||
|---|---|---|
| Fecha aprobación | Informe | Observaciones |
| 20/07/2023 | Informe definitivo renovación de la acreditación ACSYCYL 2016/17-2021/22 | Evaluación EXTERNA |
| 09/05/2023 | Informe (provisional) Acreditación ACSYCYL 2016/17-2021/22 | Evaluación EXTERNA |
| 02/03/2023 | Visita comité evaluación ACSUCYL | Evaluación EXTERNA |
| 15/12/2022 | Autoinforme para la acreditación del título | Sometido a evaluación EXTERNA por parte de ASCUCYL |
| 24/02/2022 | Autoinforme seguimiento 2020/21 | Evaluación INTERNA |
| 25/02/2021 | Autoinforme seguimiento 2019/20 | Evaluación INTERNA |
| 26/02/2020 | Autoinforme seguimiento 2018/19 | Evaluación INTERNA |
| 14/02/2019 | Autoinforme seguimiento 2017/18 | Evaluación INTERNA |
| 06/06/2018 | Propuestas de mejora derivadas informe renovación acreditación | Este curso no fue necesario realizar autoinforme de seguimiento. |
| 29/03/2017 | Informe Acreditación ACSYCYL 2010/11-2015/16 | Evaluación EXTERNA |
DATOS SGIC DEL TITULO DE GRADO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
| INDIC | INDIC | INDIC | INDIC | INDIC | INDIC | Indicadores clave del título | ||
| ESAE | ESAE | ESAE | ESAE | ESAE | ESAE | Encuesta de satisfacción de los estudiantes | ||
| ESAPDI | n/a | ESAPDI | n/a | ESAPDI | n/a | Encuesta de satisfacción del profesorado | ||
| n/a | n/a | ESAPAS | n/a | ESAPAS | n/a | Encuesta de satisfacción del Personal de Administración y Servicios | ||
| ESAPE | ESAPE | ESAPE | ESAPE | ESAPE | ESAPE | Encuesta de satisfacción de Prácticas Externas (curriculares) | ||
| ESAEM | n/a | ESAEM | ESAEM | ESAEM | Encuesta de satisfacción de los estudiantes con Programa Movilidad | |||
| EIL | EIL | EIL | EIL | EIL | Encuesta de Inserción Laboral | |||
| ECMA | ECMA | ECMA | ECMA | Encuesta de causas que motivan el abandono | ||||
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
DATOS SGIC DEL PCEO InfoMat (Itinerario SEGOVIA) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
| n/a | n/a | INDIC | INDIC | INDIC | INDIC | Indicadores clave del título |
| n/a | n/a | ESAE | ESAE | ESAE | ESAE | Encuesta de satisfacción de los estudiantes |
| n/a | n/a | n/a | ESAPE | ESAPE | ESAPE | Encuesta de satisfacción de Prácticas Externas (curriculares) |
| n/a | n/a | n/a | ESAEM | ESAEM | Encuesta de satisfacción de los estudiantes con Programa Movilidad | |
| ECMA | ECMA | Encuesta de causas que motivan el abandono | ||||
DATOS SGIC DEL PCEO InfoMat (Itinerario VALLADOLID) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | ||||
| n/a | n/a | INDIC | INDIC | INDIC | INDIC | Indicadores clave del título | |||
| n/a | n/a | ESAE | ESAE | ESAE | ESAE | Encuesta de satisfacción de los estudiantes | |||
| n/a | n/a | n/a | ESAPE | ESAPE | ESAPE | Encuesta de satisfacción de Prácticas Externas (curriculares) | |||
| n/a | n/a | ESAEM | ESAEM | ESAEM | Encuesta de satisfacción de los estudiantes con Programa Movilidad | ||||
| n/a | ECMA | Encuesta de causas que motivan el abandono | |||||||
| n/a | n/a | EIL | Encuesta de Inserción Laboral | ||||||